Rekordgewinne im Lotto
Die höchsten Lottogewinne bei 6 aus 49
Lotto 6 aus 49 Deutschland
Alle Mittwoch Samstag
Lotto aktuell
Aktuelle Lottozahlen
Zahlenarchiv
Ausstehende Zahlen
News
Lotto-Statistik
Letzte 52 Ziehungen
Seit Dezember 2000
Seit Oktober 1955
Bundesländer
Rekordgewinne
Rekordzahlen
Erstaunliches
Mehr Lotto-Infos
Infos, Links
Tippregeln
zu Eurojackpot >>
Rekordgewinne bei Lotto 6 aus 49 - die höchsten Lottogewinne
Hier finden Sie die höchsten Lotto-Gewinne seit dem Start von 6 aus 49 im Jahr 1955. Weiter unten sehen Sie auch die Top-Gewinne tieferer Gewinnklassen (ab 2002 in Euro / bis und mit 2001 in DM). Weitere Statistiken zu Rekordgewinnen finden Sie auf der Seite >Bundesländer.
Die höchsten Gewinne bei Lotto 6 aus 49 (1955 bis heute)
Die Top-Gewinne für die zweite Gewinnklasse (6 Richtige)
Die Top-Gewinne für die dritte Gewinnklasse (5 Richtige + SZ)
Die Top-Gewinne für die vierte Gewinnklasse (5 Richtige)
Die Top-Gewinne für Spiel 77 (Gewinnklasse 1)
Die höchsten Spieleinsätze
Die höchsten Gewinne bei Lotto 6 aus 49 (1955 - heute)
Die Tabelle zeigt die höchsten Gewinne (>20Mio.) bei 6 aus 49 seit dem Lotto-Start 1955 (bis 2001 in DM, ab 2002 in Euro)
Euro
Datum
Klasse
>Höchste Gewinne
  Bundesland Gewinnzahlen
1. Sa. 03.01.2024 6R+SZ 1 x 48´580´715.30 € BY 14 25 28 32 36 49 SZ 4
2. Sa. 01.04.2023 6R+SZ 1 x 45´000´000.00 € HH 27 28 33 36 42 45 SZ 9
  Mi. 13.04.2022 6R+SZ 1 x 45´000´000.00 € HE 02 07 22 29 42 46 SZ 2
4. Sa. 10.10.2020 6R+SZ 1 x 42´583´626.40 € BW 04 08 16 22 28 33 SZ 6
5. Sa. 07.10.2006 6R+SZ 1 x 37´688´291.80 € NW 28 30 31 34 41 48 SZ 4
6. Sa. 14.05.2016 6R* 1 x 37´050´634.80 € NW 05 13 15 26 30 44 SZ 9
7. Mi. 21.07.2021 6R+SZ 1 x 36´204´807.90 € NI 07 08 18 38 39 48 SZ 2
8. Mi. 08.07.2015 6R+SZ 1 x 33´832´008.60 € BE 05 12 13 33 38 39 SZ 4
9. Mi. 23.09.2015 6R+SZ 1 x 33´236´872.50 € BY 10 14 18 24 33 44 SZ 9
10. Mi. 09.06.2021 6R+SZ 1 x 32´842´219.80 € BY 01 07 17 22 41 49 SZ 3
11. Mi. 14.09.2016 6R* 1 x 32´759´747.40 € NW 02 03 15 20 31 35 SZ 8
12. Mi. 03.06.2020 6R* 1 x 32´468´743.60 € TH 20 25 31 33 38 43 SZ 0
13. Sa. 04.01.2020 6R+SZ 1 x 32´385´037.80 € NW 01 07 13 18 27 30 SZ 1
14. Mi. 23.09.2009 6R+SZ 1 x 31´735´307.00 € BY 03 04 23 30 43 44 SZ 6
15. Sa. 29.06.2019 6R* 1 x 31´482´812.60 € NW 01 08 31 34 43 45 SZ 1
16. Mi. 25.01.2017 6R+SZ 1 x 31´058´057.10 € SH 01 02 14 17 25 49 SZ 5
17. Sa. 06.07.2024 6R+SZ 1 x 30´347´528.70 € BE 01 06 13 29 35 49 SZ 06
18. Mi. 07.06.2017 6R+SZ 1 x 29´696´697.10 € NW 06 17 18 28 33 37 SZ 4
19. Mi. 05.09.2018 6R+SZ 1 x 29´053´125.40 € HE 03 09 13 15 37 46 SZ 4
20. Sa. 30.07.2016 6R+SZ 1 x 28´932´055.50 € NW 06 13 23 26 30 33 SZ 2
21. Mi. 14.08.2019 6R+SZ 1 x 28´521´838.00 € BW 03 15 18 30 39 41 SZ 1
22. Sa. 10.09.2022 6R+SZ 1 x 28´270´267.80 € NI 01 02 12 13 26 42 SZ 9
23. Mi. 07.12.2022 6R+SZ 1 x 27´063´036.30 € NW 04 14 16 30 37 39 SZ 8
24. Sa. 01.03.2014 6R+SZ 1 x 26´920´309.80 € NW 05 13 24 28 38 47 SZ 1
25. Sa. 11.09.2021 6R+SZ 1 x 26´133´811.80 € BB 06 23 25 33 34 43 SZ 7
26. Sa. 02.04.2011 6R+SZ 1 x 24´852´572.00 € BW 01 16 25 29 33 47 SZ 5
27. Mi. 29.01.2014 6R+SZ 1 x 24´397´198.30 € NI 03 12 15 26 34 36 SZ 5
28. Mi. 18.12.2013 6R+SZ 1 x 24´118´712.10 € NW 02 12 18 34 35 44 SZ 9
29. Sa. 24.08.2024 6R+SZ 1 x 24´095´707.40 € BY 04 12 24 26 29 47 SZ 8
30. Mi. 25.05.2005 6R+SZ 1 x 23´919´517.10 € BW 22 23 33 43 47 49 SZ 3
31. Sa. 31.05.2014 6R+SZ 1 x 23´756´952.70 € NW 05 13 17 19 31 41 SZ 5
32. Sa. 18.06.2022 6R+SZ 1 x 23´243´357.90 € BB 18 23 26 37 45 46 SZ 2
33. Sa. 30.09.2023 6R* 1 x 22´500´000.00 € HE 01 17 20 36 42 45 SZ 0
  Sa. 30.09.2023 6R* 1 x 22´500´000.00 € NI 01 17 20 36 42 45 SZ 0
35. Sa. 22.10.2022 6R+SZ 1 x 21´282´001.90 € BY 01 04 14 24 31 46 SZ 1
36. Sa. 16.11.2013 6R+SZ 1 x 21´273´654.20 € RP 09 19 24 39 42 43 SZ 4
37. Mi. 12.07.2006 6R+SZ 1 x 21´196´805.20 € SH 06 22 27 34 35 43 SZ 5
38. Sa. 09.03.2013 6R+SZ 1 x 21´193´239.30 € BE 02 12 14 20 39 47 SZ 7
39. Sa. 12.10.2013 6R+SZ 1 x 20´935´752.20 € NW 14 25 29 38 44 46 SZ 9
40. Sa. 13.08.2011 6R+SZ 1 x 20´625´902.70 € BB 13 14 21 29 31 34 SZ 2
41. Sa. 12.03.2005 6R+SZ 1 x 20´362´941.70 € NW 02 03 06 20 24 39 SZ 5
42. Sa. 24.01.2004 6R+SZ 1 x 20´233´178.20 € BW 09 12 14 20 26 48 SZ 4
         
DM Datum Klasse Höchstgewinne 1955-2001 Bundesland Gewinnzahlen
1. Sa. 24.07.1999 6R+SZ 1 x 20'956'636.60 DM SH 27 28 31 34 35 49 SZ 7
2. Sa. 11.03.2000 6R+SZ 1 x 20'892'686.00 DM SN 07 12 26 42 44 49 SZ 7
3. Sa. 17.12.1994 6R+SZ 1 x 20'496'450.80 DM ? ? 19 24 35 36 37 38 SZ 5
4. Mi. 29.08.2001 6R+SZ 1 x 20'193'719.40 DM HE 06 16 22 28 34 35 SZ 2
5. Sa. 12.08.2000 6R+SZ 1 x 20'027'255.70 DM NW 16 19 26 32 38 39 SZ 2
Weitere Statistiken zu Rekordgewinnen finden Sie auf der Seite >Bundesländer.
* Zwangsausschüttung des Lottojackpots:
Vor dem 23.09.2020: Die Zwangsausschüttung erfolgte, wenn der Jackpot bei 6 Richtige plus Superzahl 13-mal in Folge nicht geknackt wurde. Der Jackpot wurde dann in die nächst tiefere Gewinnklasse (6 Richtige) zwangsausgeschüttet. Dies führte dazu, dass einige der höchsten Gewinne bei Lotto 6 aus 49 nur mit 6 Richtigen (ohne Superzahl) erzielt wurden.
Vom 23.09.2020 bis 31.10.2023: Die Höhe des Jackpots der Gewinnklassen 1 und 2 ist auf jeweils max. 45 Millionen Euro begrenzt. Wird dieser Wert übertroffen kommt es zur Zwangsausschüttung in die nächst tiefere Gewinnklasse.
Seit dem 01.11.2023: Die Höhe des Jackpots der Gewinnklasse 1 ist auf max. 50 Millionen Euro begrenzt. Sollte bei Erreichen des Maximal-Jackpots die Gewinnklasse 1 nicht besetzt sein, verbleibt die maximale Gewinnsumme so lange im Jackpot, bis mindestens ein Spielteilnehmer die sechs Gewinnzahlen plus Superzahl richtig getippt hat.
 
 
6 Richtige (GK 2) - Die 3 höchsten Lottogewinne bei 6 aus 49 (Euro und DM)
Euro
Sechser
Höchstgewinn seit 2002
Gewinnzahlen
1. Sa. 14.05.2016 1 x 37´050´634.80 € 05 13 15 26 30 44
2. Mi. 14.09.2016 1 x 32´759´747.40 € 02 03 15 20 31 35
3.
Mi. 03.06.2020
1 x 32´468´743.60 €
20 25 31 33 38 43
       
DM Sechser Höchstgewinn 1955 - 2001 Gewinnzahlen
1. Sa. 30.12.1989 1 x 8´082´656.10 DM 02 15 16 44 46 49
2. Sa. 04.12.1999 1 x 8´034´874.50 DM 04 19 28 43 44 46
3. Sa. 12.11.1994 1 x 7´862´405.80 DM 19 29 31 36 41 48
 
5 Richtige plus Superzahl  (GK 3) - Die 3 höchsten Lottogewinne bei 6 aus 49 (Euro)
>> Hinweis: Diese Gewinnklasse wurde erst am 4. Mai 2013 eingeführt
Euro
Fünfer + SZ
Höchstgewinn
Gewinnzahlen
1. Mi. 02.12.2020 49 x 283´811.90 € 01 02 32 41 43 44 SZ 1
2. Mi. 19.01.2022 75 x 184´107.10 € 17 19 43 45 48 49 SZ 4
3. Sa. 11.10.2014 29 x 33´694.80 € 01 23 32 34 36 44 SZ 0
 
5 Richtige (GK 4) - Die 3 höchsten Lottogewinne bei 6 aus 49 (Euro und DM)
Euro
Fünfer
Höchstgewinn seit 2002 
Gewinnzahlen
1. Sa. 27.12.2014 353 x 7´726.10 € 10 36 43 44 45 48
2. Mi. 04.02.2015 178 x 7´551.30 € 21 22 29 37 40 49
3. Sa. 03.08.2019 350 x 7´392.60 € 02 03 34 40 42 44
       
DM Fünfer Höchstgewinn 1955 - 2001  Gewinnzahlen
1. So. 08.07.1956 37 x 32´107.50 DM 03 20 42 43 47 48
2. So. 06.05.1956 23 x 30´233.50 DM 01 03 39 41 45 49
3. So. 13.05.1956 24 x 27´813.00 DM 04 31 32 34 39 43
 
Spiel 77 (GK 1) - Die 3 höchsten Gewinne in Euro
Euro
Spiel 77
Höchstgewinne
Gewinnzahlen
1.
Mi. 12.01.2011
1 x 11´077´777.00 €
3 821 888
2. Sa. 21.07.2018 1 x  8´377´777.00 € 2 380 349
3. Sa. 09.08.2014 1 x  7´877´777.00 € 6 832 989
 
Die höchsten Spieleinsätze bei 6 aus 49  (Euro und DM)
Euro
Datum 
Spieleinsätze seit 2002
Gewinnzahlen
1.
Sa. 01.12.2007
 151´562´241.75 €
12 21 23 29 35 41
2.
Sa. 07.10.2006
 148´259´678.25 €
28 30 31 34 41 48
3.
Mi. 05.12.2007
 138´529´178.25 €
09 10 24 28 39 42 
       
DM Datum  Spieleinsätze 1955 - 2001 Gewinnzahlen
1. Sa. 10.09.1994 345´455´790.00 DM 03 18 34 37 42 45
2. Sa. 03.09.1994 342´344´147.50 DM 05 16 17 24 30 42
3. Sa. 27.08.1994 290´248´293.80 DM 05 08 09 10 24 38
 
 


 
Lottozahlende.deImpressumDisclaimer und DatenschutzhinweisSitemap